備註:
若欲申請免修,將以入學前三年或在校期間取得之檢定成績,始為有效。
| 測驗名稱 | CEFR 語言能力參考指標 | ||||
| B1 | B2 | C1 | C2 | ||
| 全民英檢 | 中級初試 | 中高級初試 | 高級 | 優級 | |
| 新多益測驗 | 聽力閱讀 | 550 | 785 | 945 | – |
| 口說寫作 | 口說: 120 寫作: 120 |
口說: 160 寫作: 150 |
口說: 180 寫作: 180 |
– | |
| 托福 | 紙本測驗 ITP | 433 | 543 | 620 | – |
| 電腦測驗 iBT | 42 | 72 | 95 | – | |
| 雅思測驗 | 4 | 5.5 | 7 | 8.5 | |
| 劍橋大學英語能力認證分級測驗 | Preliminary English Test (PET) |
First Certificate in English (FCE) |
Certificate in Advanced English (CAE) |
Certificate of Proficiency in English (CPE) |
|
| 劍橋領思 – 職場英語檢測 | 140-159 | 160-179 | 180+ | – | |
| 多益普及 TOEIC Bridge |
聽力閱讀 | 84(聽力 39/閱讀 45) | – | – | – |
| 口說寫作 | 86(口說 43/寫作 43) | – | – | – | |
| 培力英檢 BESTEP | 聽力閱讀 | 70-99 | 100-129 | 130-140 | – |
| EnglishScore | 300-399 | 400-499 | 500-599 | – | |
| 除上述外其他具國際公信力之英語能力檢定,符合歐洲共同語言參考架構 The Common European Framework of Reference for Languages(CEFR)均可。 | |||||
備註:
若欲申請免修,將以入學前三年或在校期間取得之檢定成績,始為有效。